| # | Player | Team | Rank | Kills | Maps | KD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | K9 | Emerald | 210 | 18 | 1.56 | 0.0% |
| 2 | F | K9 | Gold | 135 | 14 | 1.35 | 0.0% |
| 3 | F | NRX | Copper | 93 | 15 | 0.70 | 0.0% |
| 4 | S | DvS | Silver | 79 | 6 | 1.98 | 0.0% |
| 5 | TB | NRX | Copper | 69 | 13 | 0.54 | 0.0% |
| 6 | ML | K9 | Bronze | 66 | 6 | 1.35 | 0.0% |
| 7 | P | NRX | Copper | 58 | 7 | 0.89 | 0.0% |
| 8 | F | SQ | Bronze | 55 | 5 | 1.20 | 0.0% |
| 9 | S | K9 | Copper | 47 | 7 | 0.92 | 0.0% |
| 10 | K | K9 | Bronze | 41 | 4 | 1.24 | 0.0% |
| 11 | F | SQ | Copper | 38 | 6 | 0.61 | 0.0% |
| 12 | J | DvS | Bronze | 36 | 4 | 1.33 | 0.0% |
| 13 | Q | DvS | Copper | 30 | 3 | 1.25 | 0.0% |
| 14 | A | K9 | Copper | 29 | 2 | 1.26 | 0.0% |
| 15 | P | Bronze | 27 | 5 | 0.96 | 0.0% | |
| 16 | G | Copper | 26 | 2 | 1.37 | 0.0% | |
| 17 | K | SQ | Copper | 26 | 4 | 0.72 | 0.0% |
| 18 | Z | DvS | Copper | 22 | 2 | 2.75 | 0.0% |
| 19 | S | Copper | 20 | 3 | 1.00 | 0.0% | |
| 20 | N | NRX | Copper | 19 | 2 | 0.86 | 0.0% |
| 21 | P | Copper | 19 | 2 | 1.73 | 0.0% | |
| 22 | F | DvS | Copper | 18 | 2 | 2.25 | 0.0% |
| 23 | N | Copper | 18 | 1 | 1.80 | 0.0% | |
| 24 | V | NRX | Copper | 17 | 2 | 0.85 | 0.0% |
| 25 | E | Copper | 16 | 1 | 1.45 | 0.0% | |
| 26 | H | Copper | 16 | 2 | 0.84 | 0.0% | |
| 27 | S | Copper | 15 | 5 | 0.54 | 0.0% | |
| 28 | J | SQ | Copper | 14 | 1 | 1.56 | 0.0% |
| 29 | Q | DvS | Copper | 14 | 2 | 0.88 | 0.0% |
| 30 | A | Copper | 11 | 3 | 0.48 | 0.0% | |
| 31 | B | Copper | 9 | 2 | 0.43 | 0.0% | |
| 32 | E | Copper | 9 | 1 | 1.29 | 0.0% | |
| 33 | R | Copper | 9 | 2 | 0.47 | 0.0% | |
| 34 | F | NRX | Copper | 8 | 1 | 1.00 | 0.0% |
| 35 | G | Copper | 7 | 1 | 0.88 | 0.0% | |
| 36 | N | Copper | 6 | 1 | 0.46 | 0.0% | |
| 37 | J | Copper | 5 | 1 | 1.00 | 0.0% | |
| 38 | W | NRX | Copper | 5 | 2 | 0.19 | 0.0% |
| 39 | L | Copper | 4 | 2 | 0.27 | 0.0% | |
| 40 | M | Copper | 2 | 1 | 0.29 | 0.0% | |
| 41 | R | Copper | 1 | 1 | 0.09 | 0.0% |









